הכנסה שנתית | הכנסה חודשית | שיעור המס |
עד 75,480 ₪ | עד 6,290 ₪ | 10% |
₪ 75,481- 108,360 | ₪ 6,291- 9,030 | 14% |
₪ 108,361- 173,880 | ₪ 9,031- 14,490 | 20% |
₪ 173,881- 241,680 | ₪ 14,491- 20,140 | 31% |
₪ 241,681- 502,920 | ₪ 20,141- 41,910 | 35% |
₪ 502,921- 647,640 | ₪ 41,911- 53,970 | 47% |
מס נוסף בכנסה מעל 647,640 ₪ (מס יסף) | ₪ ומעלה53,971 | 3% תוספת |
